ПРЕЙСКУРАНТ на работы и услуги ЛАБОРАТОРИИ (ИССЛЕДОВАНИЯ)
| Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| Гематология | ||
| 10-01 | Анализ крови клинический (18 параметров+СОЭ+лейкоформула) | 350,00 |
| 10-942 | Анализ крови клинический по cito | 450,00 |
| 10-943 | Клинический анализ крови на один показатель (лейкоциты, гемоглобин, СОЭ, тромбоциты) | 100,00 |
| 10-944 | Клинический анализ крови на один показатель (лейкоциты, гемоглобин, СОЭ, тромбоциты) по cito | 150,00 |
| 10-470 | Определение метгемоглобина | 200,00 |
| 10-711 | Определение времени свертываемости крови | 150,00 |
| 10-712 | Определение длительности кровотечения | 150,00 |
| 10-932 | Определение карбоксигемоглобина | 150,00 |
| 10-09 | Ретикулоциты | 250,00 |
| Анализ мочи | ||
| 10-715 | Анализ мочи общий | 250,00 |
| 10-717 | Анализ мочи на глюкозу | 350,00 |
| 10-718 | Анализ мочи по Нечипоренко | 500,00 |
| 10-720 | Анализ мочи на микроальбуминурию (МАО) | 300,00 |
| 10-904 | Проба Сулковича (Ca в моче) | 200,00 |
| 10-945 | Анализ мочи общий по cito | 350,00 |
| Исследование кала | ||
| 10-721 | Кал на я/глистов и простейшие | 300,00 |
| 10-722 | Соскоб на энтеробиоз | 300,00 |
| 10-723 | Копрограмма | 400,00 |
| 10-724 | Исследование кала на скрытую кровь | 200,00 |
| 10-946 | Копрограмма +РСК (реакция на скрытую кровь) | 400,00 |
| 10-1005 | Определение антигена Хеликобактер пилори (в кале) | 750,00 |
| 10-1020 | Анализ кала на антиген Ротовируса | 450,00 |
| 10-1021 | Анализ кала на антиген Норовируса | 450,00 |
| Общеклинические исследования | ||
| 10-41 | Мазок на микрофлору | 250,00 |
| 10-42 | Мазок на АК (мазок с шейки матки, цервикального канала) | 450,00 |
| 10-935 | Мазок на микрофлору по cito у женщин | 450,00 |
| 10-936 | Мазок на микрофлору по cito у мужчин | 350,00 |
| 10-1048 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища ПАП-тест – кроме дополнительной диспансеризации | 1250,00 |
| Коагуология | ||
| 10-54 | ПВ (протромбиновое время) | 200,00 |
| 10-55 | ПТИ (протромбиновый индекс) | 200,00 |
| 10-56 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 200,00 |
| 10-606 | МНО | 200,00 |
| 10-1053 | ТВ (тромбиновое время) | 200,00 |
| Изосерология | ||
| 10-65 | Группа крови | 200,00 |
| 10-66 | Резус-фактор | 200,00 |
| 10-713 | Группа крови + резус фактор | 450,00 |
| Биохимические исследования мочи | ||
| 10-118 | Белок | 150,00 |
| 10-561 | Мочевина | 200,00 |
| 10-562 | Остаточный азот (при определении мочевины) | 100,00 |
| 10-564 | Мочевая кислота | 200,00 |
| Биохимические исследования крови | ||
| 10-1001 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (10 параметров) | 1300,00 |
| Белковый обмен | ||
| 10-119 | Общий белок | 150,00 |
| 10-122 | Тимоловая проба | 200,00 |
| 10-68 | Альбумин | 130,00 |
| Пигментный обмен | ||
| 10-120 | Билирубин общий | 200,00 |
| 10-121 | Билирубин прямой | 200,00 |
| Углеводный обмен | ||
| 10-75 | Глюкоза | 150,00 |
| 10-76 | Глюкоза крови с нагрузкой (тест толерантности к глюкозе) | 300,00 |
| 10-78 | Гликозилированный гемоглобин | 400,00 |
| 10-559 | Измерение уровня сахара в крови (глюкометром) | 100,00 |
| Ферменты | ||
| 10-79 | Альфа-амилаза | 200,00 |
| 10-83 | Креатинкиназа общая (КФК) | 200,00 |
| 10-85 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 200,00 |
| 10-86 | Липаза | 200,00 |
| 10-123 | ГГТП (ГГТ) (гаммаглютамилтранспептидаза) | 200,00 |
| 10-126 | Щелочная фосфатаза | 200,00 |
| Липидный обмен | ||
| 10-89 | ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 200,00 |
| 10-90 | ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 200,00 |
| 10-91 | Холестерин | 200,00 |
| 10-92 | Триглицериды | 200,00 |
| 10-94 | КА (коэффициент атерогенности) | 50,00 |
| 10-101 | в-липопротеиды | 250,00 |
| 10-934 | ЛПОНП | 200,00 |
| Макро и микроэлементы | ||
| 10-30 | Магний | 250,00 |
| 10-31 | Хлориды | 250,00 |
| 10-102 | Калий | 250,00 |
| 10-103 | Натрий | 250,00 |
| 10-105 | Кальций | 250,00 |
| 10-106 | Ионизированный кальций | 250,00 |
| 10-108 | Фосфор | 250,00 |
| Диагностика анемий | ||
| 10-112 | Железо сывороточное | 250,00 |
| 10-568 | Ферритин | 400,00 |
| Печеночные пробы | ||
| 10-80 | ALT Аланинаминотрансфераза | 200,00 |
| 10-81 | AST Аспартатаминотрансфераза | 200,00 |
| Ревмопробы | ||
| 10-129 | РФ (ревматоидный фактор) | 200,00 |
| 10-130 | СРБ (С-реактивный белок) количественный | 200,00 |
| 10-146 | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду А-ССР | 1650,00 |
| 10-595 | Антистрептолизин-О (полуколичественный,количественный) | 300,00 |
| 10-948 | Ревматоидный фактор суммарные антитела | 400,00 |
| Функция почек | ||
| 10-563 | Креатинин | 200,00 |
| Белки острой фазы | ||
| 10-58 | Фибриноген | 200,00 |
| Кардиомаркеры | ||
| 10-149 | Тропониновый тест | 400,00 |
| 10-151 | Креатинкиназа-МВ | 200,00 |
| Маркеры костной ткани | ||
| 10-165 | 25 ( ОН ) Витамин Д | 1450,00 |
| Определение гормонов | ||
| Диагностика беременности | ||
| 10-196 | ХГЧ | 450,00 |
| 10-952 | Диагностика ХГЧ по cito | 500,00 |
| Диагностика функции поджелудочной железы | ||
| 10-155 | С-пептид | 700,00 |
| 10-156 | Инсулин | 600,00 |
| Диагностика функций щитовидной железы, паращитовидных желез | ||
| 10-167 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 400,00 |
| 10-168 | Т3 (трийодтиронин общий) | 400,00 |
| 10-169 | Т3 свободный (трийодтиронин свободный) | 400,00 |
| 10-170 | Т4 (тироксин общий) | 400,00 |
| 10-171 | Т4 свободный (тироксин свободный) | 400,00 |
| 10-172 | Антитела к тиреоглобулину (ат к ТГ) | 450,00 |
| 10-173 | Антитела к тироидной пероксидазе (ат к ТПО) | 450,00 |
| Диагностика функции почек, надпочечников | ||
| 10-176 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-сульфат) | 500,00 |
| 10-177 | Кортизол | 400,00 |
| Диагностика функции репродуктивных органов мужчины и женщины | ||
| 10-182 | ЛГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 1400,00 |
| 10-183 | ФСГ (фоликулостимулирующий гормон, лютиотропин) | 1400,00 |
| 10-187 | Пролактин | 1400,00 |
| 10-188 | Прогестерон | 1550,00 |
| 10-189 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-ОН Прогестерон) | 1550,00 |
| 10-190 | Тестостерон общий | 1450,00 |
| 10-191 | Тестостерон свободный | 1450,00 |
| 10-192 | Эстрадиол | 1450,00 |
| 10-193 | Свободный Эстриол | 1400,00 |
| Определение онкомаркеров | ||
| 10-195 | ХГЧ (онкомаркеры) | 1450,00 |
| 10-197 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) | 1450,00 |
| 10-199 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 1450,00 |
| 10-200 | ПСА общий (простата специфический антиген) | 1450,00 |
| 10-201 | ПСА свободный (простата специфический антиген) | 1400,00 |
| 10-202 | СА 15-3 | 1450,00 |
| 10-203 | СА-125 | 1450,00 |
| 10-204 | СА 19-9 | 1450,00 |
| 10-205 | СА 72-4 | 1450,00 |
| Определение инфекционного процесса | ||
| Гепатит В | ||
| 10-209 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 350,00 |
| 10-949 | Диагностика HBsAg (определение поверхностного антигена вируса гепатита В) по cito | 400,00 |
| 10-1032 | anti-HBs (контроль поствакцинального и постинфекционного иммунитета) | 450,00 |
| 10-1046 | Анти-HBc-Ig (суммарные) | 350,00 |
| Гепатит С | ||
| 10-216 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови (Anti-HCV total) | 350,00 |
| 10-950 | Диагностика анти- HCV по cito | 400,00 |
| 10-1047 | Анти-HCV-Ig (суммарные) | 350,00 |
| Диагностика ВИЧ | ||
| 10-224 | Исследовнаие HIV1\2 (антитела/антиген к ВИЧ) | 400,00 |
| Диагностика сифилиса | ||
| 10-225 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом (Диагностика сифилиса методом ИФА (суммарные антитела к трепонеме паллидум)) | 400,00 |
| 10-876 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (Анализ крови на ЭДС) | 150,00 |
| 10-947 | Анализ крови на ЭДС по cito | 300,00 |
| 10-951 | Диагностика выявления антител к трепонеме паллидум в сыворотке крови по cito | 400,00 |
| Хламидийная инфекция | ||
| 10-230 | Chlamydia trachomatis IgМ | 300,00 |
| 10-232 | Chlamydia trachomatis IgG | 300,00 |
| Уреаплазменная инфекция | ||
| 10-234 | Ureaplasma ureaiyticum IgM | 300,00 |
| 10-235 | Ureaplasma ureaiyticum IgG | 300,00 |
| Микоплазменная инфекция | ||
| 10-236 | Mycoplasma hominis IgM | 300,00 |
| 10-237 | Mycoplasma hominis IgG | 300,00 |
| 10-238 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 300,00 |
| 10-239 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 300,00 |
| Кандидозная инфекция | ||
| 10-243 | Антитела к кандидам IgG | 300,00 |
| Краснуха | ||
| 10-244 | Исследование на антитела к Rubella IgM | 300,00 |
| 10-245 | Исследование на антитела к Rubella IgG | 300,00 |
| 10-246 | Исследование на антитела к Rubella IgG-авидность | 400,00 |
| Токсоплазменная инфекция | ||
| 10-248 | Исследование на антитела к Toxo IgM | 300,00 |
| 10-249 | Исследование на антитела к Toxo IgG | 300,00 |
| 10-250 | Исследование на антитела к ToxoIgG- авидность | 400,00 |
| Цитомегаловирусная инфекция | ||
| 10-252 | Исследование на антитела к CMV IgM | 300,00 |
| 10-253 | Исследование на антитела к CMV IgG | 300,00 |
| 10-254 | Исследование на антитела к CMV IgG- авидность | 400,00 |
| Герпесвирусная инфекция | ||
| 10-256 | Исследование на антитела к HSV IgM | 300,00 |
| 10-257 | Исследование на антитела к HSV IgG | 300,00 |
| 10-258 | Исследование на антитела к HSV IgG- авидность | 400,00 |
| 10-261 | Исследование на антитела к HHV-6 IgG | 300,00 |
| Мононуклеоз (Эпштейн-Бар) | ||
| 10-264 | Исследование на антитела к VEB-EA IgG( к ранним белкам) | 300,00 |
| 10-265 | Исследование на антитела к VEB-NA IgG (к ядерному антигену) | 300,00 |
| 10-266 | Исследование на антитела к VEB-VCA IgM (к капсульным белкам) | 300,00 |
| 10-267 | Исследование на антитела к VEB-VCA IgG (к капсульным белкам) | 300,00 |
| Другие инфекции | ||
| 10-268 | Chlamydia psittasi и pneumonia IgG | 300,00 |
| 10-269 | Chlamydia psittasi и pneumonia IgM | 300,00 |
| 10-271 | Антитела к H.pylori суммарные | 300,00 |
| 10-275 | Антитела к туберкулезу IgG | 300,00 |
| 10-927 | Хеликобактер пилори при ФГДС исследовании | 250,00 |
| 10-977 | pH тест при ФГДС исследовании | 400,00 |
| 10-980 | Определение антител IgG и IgM к Salmonellatyhpi (брюшной тиф) | 500,00 |
| Ревматология | ||
| 10-931 | Ревматоидный фактор иммуноглобулин М, RF Ig М | 650,00 |
| Гельминтная инвазия и другие возбудители кишечных инфекций | ||
| 10-279 | Антитсела к описторхису IgG | 300,00 |
| 10-280 | Антитела к токсокарам IgG | 300,00 |
| 10-281 | Антитела к лямблиям IgМ | 300,00 |
| 10-282 | Антитела к лямблиям суммарные | 300,00 |
| 10-283 | Антитела к трихинеллам IgG | 300,00 |
| 10-284 | Антитела к аскаридам IgG | 300,00 |
| 10-286 | Антитела к экинококкам IgG | 300,00 |
| Показатели иммунного ответа на вакцинацию (или текущую инфекцию) | ||
| 10-1025 | ВКЭ IgG (клещевой энцефалит) | 450,00 |
| 10-1026 | ВКЭ IgМ (клещевой энцефалит) | 450,00 |
| 10-1027 | Паротит IgG | 450,00 |
| 10-1028 | Исследование на антитела к кори IgG | 450,00 |
| 10-1029 | Исследование на антитела к кори IgМ | 450,00 |
| 10-1030 | КЭА (Карциноэмбриональный антиген) | 450,00 |
| 10-1034 | Определение антител класса IgM к вирусу COVID-19 методом ИФА | 600,00 |
| 10-1035 | Определение антител класса IgG к вирусу COVID-19 методом ИФА | 600,00 |
| 10-1037 | Исследование на антитела IgM к возбудителям клещевого боррелиоза | 450,00 |
| 10-1038 | Исследование на антитела IgG к возбудителям клещевого боррелиоза | 450,00 |
| 10-1049 | Суммарные вируснейтрализующие антитела к S-белку SARS-Cov-2 (IgM,IgG,IgA) | 900,00 |
| 10-1051 | Количественное определение антител IgG к спайковому (S), белку (RBD) SARS-CoV-2 | 900.00 |
| Диагностика сепсиса, септических осложнений, тяжелых бактериальных инфекций и гнойно-воспалительных процессов | ||
| 10-1031 | Прокальцитонин | 500,00 |
| Диагностика тромбообразования и фибринолиза | ||
| 10-1050 | Д-димер | 1000,00 |
| Микологические исследования | ||
| 10-49 | Соскоб на демодекс, чесоточный клещ | 300,00 |
| 10-937 | Соскоб на демодекс, чесоточный клещ по cito | 550,00 |
| 10-938 | Исследование на грибы (1 очаг) | 350,00 |
| 10-939 | Исследование на грибы по cito (1 очаг) | 450,00 |
| 10-940 | Исследование на грибы (2 и более очага) | 400,00 |
| 10-941 | Иследование на грибы (2 и более очага) по cito | 550,00 |
| Микробиологические исследования | ||
| 10-1 | Бактериологическое исследование на микоплазмы (m.genitialium) | 450,00 |
| 10-2 | Бактериологическое исследование на микоплазмы (m.hоminis) | 450,00 |
| 10-448 | Бактериологическое исследование на уреаплазму | 450,00 |
| 10-451 | Бактериологическое исследование отделяемого на гонококк | 550,00 |
| 10-455 | Бак.посев мочи без определения чувствительности к антибиотикам | 350,00 |
| 10-466 | Бак посев из ран, пунктатов | 600,00 |
| 10-7 | Посев мочи на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам | 400,00 |
| 10-740 | Определение чувствительности антибактериальных средств к микоплазменнным инфекциям | 300,00 |
| 10-741 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта на ИППП | 400,00 |
| 10-745 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 550,00 |
| 10-746 | Бактериологическое исследование отделяемого на трихомонады | 450,00 |
| 10-747 | Бактериологическое исследование отделяемого на аэробную и условно-патогенную микрофлору | 600,00 |
| 10-748 | Определением чувствительности антибактериальных средств к условно-патогенной микрофлоре | 300,00 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта | ||
| 10-981 | ПЦР анализ Фемофлор-16 | 2000,00 |
| 10-982 | ПЦР анализ Фемофлор-скрин | 2000,00 |
| 10-983 | ПЦР анализ Андрофлор | 2000,00 |
| 10-984 | ПЦР анализ Андрофлор-скрин | 2000,00 |
| Диагностика инфекций (метод ПЦР) | ||
| 10-631 | Иммуноглобулин Е общий | 400,00 |
| 10-766 | Взятие биоматериала для исследований методом ПЦР | 200,00 |
| 10-933 | ВПЧ квант-21: выявление, тип.и колв. Опр.ДНК ВПЧ низкого канц.риска (6,11,44) и ДНК ВПЧ высокого канц.риска (16,18, 26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58 | 2100,00 |
| 10-987 | ПЦР анализ для выявления ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 500,00 |
| 10-988 | ПЦР анализ для выявления ДНК микоплазмы генитальной (Mycoplasma genitalium) | 500,00 |
| 10-989 | ПЦР анализ для выявления ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типов (HSV 1,2) | 500,00 |
| 10-990 | ПЦР анализ для выявления ДНК цитомегаловируса человека (Cytomegalovirus) | 500,00 |
| 10-991 | ПЦР анализ для выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого риска (16, 31, 35) (18, 39, 45, 59) (33, 52, 58) | 650,00 |
| 10-992 | ПЦР анализ для выявления ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) | 500,00 |
| 10-993 | ПЦР анализ для выявления ДНК уреаплазмы парвум (Ureaplasma parvum) | 500,00 |
| 10-994 | ПЦР анализ для выявления ДНК уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | 500,00 |
| 10-995 | ПЦР анализ для выявления ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 500,00 |
| 10-996 | ПЦР анализ для выявления ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) | 500,00 |
| 10-997 | ПЦР анализ для выявления ДНК нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) | 500,00 |
| 10-998 | ПЦР анализ для выявления ДНК кандидозной инфекции (Candida albicans) | 500,00 |
| 10-999 | ПЦР анализ для выявления ДНК патогенного стафилококка | 500,00 |
| 10-1000 | ПЦР анализ для выявления ДНК микобактерии туберкулеза | 500,00 |
| 10-1004 | ПЦР анализ для выявления ДНК вируса Эпштейн-Бара (VEB) | 500,00 |
| 10-1041 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР с выездом курьера | 3000,00 |
| 10-1042 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 1640,00 |
| 10-1045 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР с выдачей результата на английском языке | 3000,00 |
| 10-1052 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР по cito | 2000,00 |
| 10-1054 | Экспресс-антиген SARS-CoV-2-ИХА (RapidBio).Серия №LSPZ20K01 | 2000,00 |
| Гистологические исследования | ||
| 10-978 | Гистологическое исследование операционного материала без сложности | 1800,00 |
| 10-979 | Гистологическое исследование операционного материала со сложностью | 2000,00 |
| Диагностические исследования | ||
| 10-401 | Хеликобактер пилори дыхательный тест | 950,00 |
| Серологические исследования | ||
| 10-1002 | Серологическое исследование на брюшной тиф | 450,00 |
| 10-1003 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | 500,00 |
| Бактериологические исследования | ||
| 10-1007 | Масс-спектрометрометрическое исследование кала на энтеропатогенные бактерии | 900,00 |
| 10-1008 | Масс-спектрометрометрическое исследование на возбудителей коклюша, паракоклюша | 900,00 |
| 10-1009 | Масс-спектрометрометрическое исследование на менингококк | 900,00 |
| 10-1010 | Масс-спектрометрометрическое исследование биоматериала на холеру | 900,00 |
| 10-1011 | Масс-спектрометрометрическое исследование на возбудителей дифтерии (Corynebacterium Diphtheriae) | 900,00 |
| 10-1012 | Масс-спектрометрометрическое исследование на стрептококки (отделяемое зева и носа), с постановкой тестов на чувствительность к химипрепаратам | 900,00 |
| 10-1013 | Масс-спектрометрометрическое исследование клинического материала на м/флору (мокрота, ликвер, желчь, грудное молоко, пунктаты, отделяемое зева, носа, глаз, половых органов, ран, ушей и др.) | 900,00 |
| 10-1014 | Комплексное масс-спектрометрометрическое исследование на основные инфекции урогенитального тракта | 900,00 |
| 10-1015 | Масс-спектрометрометрическое исследование на грибы рода Candida | 900,00 |
| 10-1016 | Масс-спектрометрометрическое исследование на дисбактериоз кишечника | 900,00 |
| 10-1017 | Масс-спектрометрометрическое исследование на стафилококк (отделяемое зева, носа (проф.осмотр) | 700,00 |
| 10-1018 | Масс-спектрометрометрическое исследование на дизентерийную группу (Salmonella spр., Shigella spр.) (проф.осмотр) | 350,00 |
| 10-1033 | Масс-спектрометрометрическое исследование биоматериала | 500,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ на работы и услуги ЛАБОРАТОРИИ (ИССЛЕДОВАНИЯ)